Maattabel
Maattabel / Size Guide
Om ervoor te zorgen dat u de juiste maat bestelt, raden wij aan uw lichaamsmaten zorgvuldig op te nemen en deze te vergelijken met onderstaande maattabel.
đ Hoe meet ik mezelf?
-
Borst: Meet rondom het breedste deel van de borst.
-
Taille: Meet rondom het smalste deel van de taille.
-
Heupen: Meet rondom het breedste deel van de heupen.
-
Lengte: Meet van schouder tot gewenste lengte.
Meet altijd strak maar niet te strak, en gebruik bij voorkeur een meetlint.
đ Dames Maattabel
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78â82 | 60â64 | 86â90 |
| S | 83â87 | 65â69 | 91â95 |
| M | 88â92 | 70â74 | 96â100 |
| L | 93â97 | 75â79 | 101â105 |
| XL | 98â102 | 80â84 | 106â110 |
đ Heren Maattabel
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88â92 | 76â80 | 88â92 |
| M | 93â97 | 81â85 | 93â97 |
| L | 98â102 | 86â90 | 98â102 |
| XL | 103â107 | 91â95 | 103â107 |
| XXL | 108â112 | 96â100 | 108â112 |
đ Broeken / Rokken
| Maat | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60â64 | 86â90 |
| S | 65â69 | 91â95 |
| M | 70â74 | 96â100 |
| L | 75â79 | 101â105 |
| XL | 80â84 | 106â110 |
đ Schoenmaat (EU)
| EU | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.5â23.0 |
| 37 | 23.1â23.5 |
| 38 | 23.6â24.0 |
| 39 | 24.1â24.5 |
| 40 | 24.6â25.0 |
| 41 | 25.1â25.5 |
| 42 | 25.6â26.0 |
âšī¸ Belangrijke informatie
-
Maten kunnen licht afwijken afhankelijk van het product en materiaal.
-
Twijfelt u tussen twee maten? Kies dan de grotere maat.
-
Heeft u vragen over de maat? Neem gerust contact met ons op via info@acler.nl.